Dragonflies: 30 species, 147 photos | |||||
| |||||
---|---|---|---|---|---|
male flying Sep 8, 2013 Arrowhead Park | |||||
male flying dorsal Sep 8, 2013 Arrowhead Park | |||||
male flying posterior Sep 8, 2013 Arrowhead Park | |||||
mating wheel Oct 11, 2014 Arrowhead Park | |||||
| |||||
male Jun 23, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
male fighting male Unicorn Clubtail Jun 23, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
pair flying Jul 23, 2014 McDowell Grove Forest Preserve | |||||
tandem ovipositing Jul 23, 2014 McDowell Grove Forest Preserve | |||||
male hovering Oct 26, 2018 San Joaquin Wildlife Sanctuary Green darner | |||||
| |||||
male cruising Jun 18, 2014 Danada Forest Preserve | |||||
male flying Jun 6, 2016 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
| |||||
male cruising Jul 17, 2014 Danada Forest Preserve | |||||
| |||||
male Jul 5, 2014 McDowell Grove Forest Preserve | |||||
male dorsal Jul 5, 2014 McDowell Grove Forest Preserve | |||||
male frontal Jun 6, 2016 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
male lateral Jun 6, 2016 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
| |||||
male Jun 23, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
male frontal Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
male lateral Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
| |||||
male dorsal Jun 29, 2016 Algonkian Nature Preserve, VA | |||||
male front Jun 29, 2016 Algonkian Nature Preserve, VA | |||||
male lateral Jun 29, 2016 Algonkian Nature Preserve, VA | |||||
| |||||
male dorsal Jul 26, 2024 San Diego, CA | |||||
male lateral Jul 26, 2024 San Diego, CA | |||||
male profile Jul 26, 2024 San Diego, CA | |||||
| |||||
male dorsal Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
male left Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
male right Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
female dorsal Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA 石青蜻蜓 | |||||
female lateral Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
male dorsal Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA 石青蜻蜓 | |||||
| |||||
female Jun 25, 2007 Schulenberg Prairie Widow skimmer 蜻属 | |||||
female dorsal Jun 28, 2013 BP Naperville 黑寡妇蜻蜓 | |||||
male teneral Jul 17, 2013 Russell R. Kirt Prairie | |||||
female Aug 8, 2013 Cantera Commons, Warrenville | |||||
male Aug 8, 2013 Cantera Commons, Warrenville | |||||
male flying Aug 8, 2013 Cantera Commons, Warrenville | |||||
male dorsal Aug 14, 2013 Cantera Commons, Warrenville 黑寡妇蜻蜓 | |||||
mating wheel Jun 22, 2014 Herrick Lake Forest Preserve Widow skimmer | |||||
female flying Jun 24, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
male Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
female flying Jul 9, 2016 Arrowhead Park | |||||
female Jun 24, 2024 Belmont Prairie, Downers Grove | |||||
| |||||
female May 10, 2022 Francis S. Taylor WMA, FL Needham's Skimmer 尼达姆蜻蜓 | |||||
| |||||
male Jul 15, 2012 Arrowhead Park 十二斑蜻蜓 | |||||
male Jul 13, 2014 DuPage Unitarian Universalist Church | |||||
female May 29, 2016 Chicago Montrose Harbor | |||||
male Jun 21, 2016 Arrowhead Park | |||||
female Jun 13, 2020 Arrowhead Park | |||||
| |||||
male May 7, 2022 Gulf Islands National Seashore, MS | |||||
| |||||
male teneral Jun 13, 2013 Russell R. Kirt Prairie 普通白尾蜻 | |||||
female oviposits Aug 18, 2013 Arrowhead Park | |||||
male chasing female Aug 18, 2013 Arrowhead Park | |||||
male flying Aug 18, 2013 Arrowhead Park | |||||
female Jul 9, 2014 Burlington Park, Naperville 普通白尾蜻 | |||||
male pruinose Jul 10, 2014 McDowell Grove Forest Preserve | |||||
male pruinose Jun 6, 2016 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
male pruinose Jun 19, 2020 Arrowhead Park 普通白尾蜻 | |||||
female hovering Jul 31, 2020 Arrowhead Park | |||||
female ovipositing Jul 31, 2020 Arrowhead Park Common whitetail 普通白尾蜻 | |||||
male pruinose Jul 31, 2020 Arrowhead Park | |||||
male mature May 19, 2022 Muscatatuck National Wildlife Refuge 普通白尾蜻 | |||||
male teneral Jul 6, 2022 Arrowhead Park | |||||
| |||||
male May 8, 2022 St. Marks National Wildlife Refuge | |||||
| |||||
female Jan 17, 2016 Chiang Mai, Thailand Ditch Jewel | |||||
female front Jan 17, 2016 Chiang Mai, Thailand | |||||
male Jan 17, 2016 Chiang Mai, Thailand Ditch Jewel | |||||
male teneral Jan 17, 2016 Chiang Mai, Thailand 黄翅蜻 | |||||
| |||||
female dorsal Jun 25, 2007 Schulenberg Prairie | |||||
female head Jun 25, 2007 Schulenberg Prairie | |||||
male dorsal Jul 11, 2007 Bluff Spring Fen, Elgin | |||||
female lateral Jul 3, 2020 Morton Arboretum 旗属 | |||||
| |||||
female Jun 28, 2013 BP Naperville | |||||
male flying Aug 24, 2013 Wild Ones Field Trip | |||||
mating wheel Jun 27, 2014 Herrick Lake Forest Preserve Halloween pennant | |||||
male dorsal Jul 24, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
female lateral May 9, 2022 Vacation Village at Weston, FL Halloween pennant | |||||
female May 11, 2022 Everglades Shark Valley, FL 万圣节旗帜蜻蜓 | |||||
male May 11, 2022 Everglades Shark Valley, FL 万圣节旗帜蜻蜓 | |||||
mating wheel May 11, 2022 Everglades Shark Valley, FL | |||||
| |||||
teneral molting from nymph Aug 2, 2009 Blackwell Forest Preserve | |||||
female Jul 17, 2013 Russell R. Kirt Prairie | |||||
male Jun 6, 2016 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
female Aug 21, 2016 Schulenberg Prairie | |||||
female dorsal Jul 14, 2020 Arrowhead Park | |||||
female lateral May 6, 2022 Anahuac National Wildlife Refuge, TX | |||||
male May 9, 2022 Vacation Village at Weston, FL | |||||
| |||||
male teneral Jun 24, 2009 Russell R. Kirt Prairie | |||||
male Jul 9, 2009 West Chicago Prairie | |||||
male Jul 22, 2012 Arrowhead Park | |||||
female Iris Aug 12, 2012 Arrowhead Park | |||||
female Olivia Aug 12, 2012 Arrowhead Park | |||||
male Nick Aug 12, 2012 Arrowhead Park | |||||
male Olivia Aug 12, 2012 Arrowhead Park | |||||
female Aug 8, 2013 Cantera Commons, Warrenville | |||||
male flying Jul 5, 2015 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
female Jun 8, 2016 Fermilab, Batavia | |||||
male Jun 25, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
female hovering Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
female ovipositing Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
mating wheel Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
mating wheelie Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
female face Jul 9, 2016 Arrowhead Park | |||||
female lateral Jul 9, 2016 Arrowhead Park | |||||
male face Aug 10, 2020 Diehl Road Pond, Naperville | |||||
female hovering ovipositing Aug 13, 2020 Diehl Road Pond, Naperville Blue dasher | |||||
female Jul 8, 2024 Morton Arboretum | |||||
| |||||
male flying Jun 3, 2014 Kauai, Hawaii | |||||
male hovers Jan 13, 2016 Chiang Rai, Thailand Wandering Glider | |||||
| |||||
male Jun 22, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
male Jul 10, 2016 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
female Jul 5, 2020 Arrowhead Park | |||||
male cruising Aug 8, 2020 Diehl Road Pond, Naperville | |||||
female hovers Aug 12, 2020 Diehl Road Pond, Naperville | |||||
mating wheel Aug 12, 2020 Diehl Road Pond, Naperville Eastern amberwing | |||||
mating wheel Aug 13, 2020 Diehl Road Pond, Naperville | |||||
| |||||
mating wheel Oct 8, 2011 COD Seed Collection | |||||
female Jul 14, 2013 Lincoln Marsh Forest Preserve | |||||
| |||||
male Oct 8, 2023 Thessaloniki, Greece | |||||
| |||||
male Aug 24, 2013 Wild Ones Field Trip | |||||
male head Aug 24, 2013 Wild Ones Field Trip | |||||
female Jun 22, 2014 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
female flying Jul 9, 2014 Burlington Park, Naperville | |||||
female flying dorsal Jul 9, 2014 Burlington Park, Naperville | |||||
male head Jun 16, 2015 Egermann Woods Forest Preserve | |||||
male teneral Jun 27, 2022 Herrick Lake Forest Preserve | |||||
| |||||
female Jul 14, 2013 Lincoln Marsh Forest Preserve | |||||
male Jul 14, 2013 Lincoln Marsh Forest Preserve | |||||
male Aug 28, 2013 Russell R. Kirt Prairie | |||||
female on Big Bluestem Sep 4, 2013 Russell R. Kirt Prairie | |||||
female Aug 22, 2016 Russell R. Kirt Prairie | |||||
| |||||
female dorsal Oct 12, 2023 Nafpaktos, Greece | |||||
female lateral Oct 12, 2023 Nafpaktos, Greece | |||||
| |||||
male face Sep 14, 2013 COD Seed Collection | |||||
male flying Sep 14, 2013 COD Seed Collection | |||||
male Sep 25, 2013 Lambert Lake, Glen Ellyn | |||||
male Sep 28, 2013 Arrowhead Park | |||||
tandem Sep 19, 2014 Hidden Lake Forest Preserve | |||||
| |||||
male flying Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
male front Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
male lateral Jun 26, 2016 Claude Moore Park, VA | |||||
| |||||
female Aug 25, 2011 Russell R. Kirt Prairie 黑斜痣蜻 | |||||
female flying Sep 7, 2011 Russell R. Kirt Prairie | |||||
mating wheel May 27, 2014 Molokai, Hawaii Black saddlebags 黑斜痣蜻 | |||||
flying tandem dorsal Jul 10, 2016 Herrick Lake Forest Preserve Tandem 黑斜痣蜻 | |||||
hover guard ovipositing Jul 10, 2016 Herrick Lake Forest Preserve Black saddlebags 黑斜痣蜻 | |||||
hovering tandem separated Jul 10, 2016 Herrick Lake Forest Preserve Black saddlebags 黑斜痣蜻 |
Other Fauna | Photos mostly from Chicagoland, Illinois. | photographer: |